<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AdlerBlog.de &#187; Kurventrainer</title>
	<atom:link href="http://www.adlerblog.de/topics/kurventrainer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adlerblog.de</link>
	<description>Wir tragen den Adler im Herzen!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 12:18:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sind wir für die Rückrunde wieder gefährdet?</title>
		<link>http://www.adlerblog.de/2011/sind-wir-fur-die-ruckrunde-wieder-gefahrdet/</link>
		<comments>http://www.adlerblog.de/2011/sind-wir-fur-die-ruckrunde-wieder-gefahrdet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 18:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kurventrainer]]></category>
		<category><![CDATA[Absturz]]></category>
		<category><![CDATA[Aufstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Kampf]]></category>
		<category><![CDATA[Rückrunde]]></category>
		<category><![CDATA[Sportpsychologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adlerblog.de/?p=1584</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Wochen herrscht sportlich betrachtet munter eitel Sonnenschein. Die Leistungen sind überzeugend, die Ergebnisse tun ihr übriges. Selbst in unserem sonst eher kritischen Eintracht-Podcast schwingen positive Emotionen. Die magische Frage ist, wie gut ist die Mannschaft wirklich und droht unter Umständen gar ein erneuter Absturz, wie zur vergangenen Rückrunde? Zum Ende der vergangenen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adlerblog.de/2011/sind-wir-fur-die-ruckrunde-wieder-gefahrdet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückblick Fortuna oder auch &#8220;Gedankengefängnis feat. Heimkomplex&#8221;</title>
		<link>http://www.adlerblog.de/2011/ruckblick-fortuna-oder-auch-gedankengefangnis-feat-heimkomplex/</link>
		<comments>http://www.adlerblog.de/2011/ruckblick-fortuna-oder-auch-gedankengefangnis-feat-heimkomplex/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 20:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fans]]></category>
		<category><![CDATA[Kurventrainer]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>
		<category><![CDATA[2. Liga]]></category>
		<category><![CDATA[fans]]></category>
		<category><![CDATA[gekas]]></category>
		<category><![CDATA[heimspiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adlerblog.de/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[Und dabei fing es sooo gut an. Das Wetter spielte mit, eine schöne Choreo der Ultras und eine lautstarke Kurve. Es war wahrlich gerichtet zum Spitzenspiel und so began die Eintracht wie auch schon in Braunschweig und überzeugte mit spielerischer Sicherheit und erzielte früh das 1:0 durch ein Kopfballtor von Jung. Leider war es wieder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adlerblog.de/2011/ruckblick-fortuna-oder-auch-gedankengefangnis-feat-heimkomplex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was war das Tor auf Schalke Wert?</title>
		<link>http://www.adlerblog.de/2011/was-war-das-tor-auf-schalke-wert/</link>
		<comments>http://www.adlerblog.de/2011/was-war-das-tor-auf-schalke-wert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 05:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Kurventrainer]]></category>
		<category><![CDATA[Spielvorschau]]></category>
		<category><![CDATA[Spielweise]]></category>
		<category><![CDATA[Tore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adlerblog.de/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[Nach vielen Spielen und vielen Minuten (793 an der Zahl!) hat die Eintracht zwar wieder einmal ein Tor geschossen, nur was ist der Wert dieses Tores? In Anbetracht der Niederlage erstmal nichts. Hinsichtlich der erschreckenden Spielweise wohl auch wirklich nicht viel. Es war sicherlich auch kein Befreiungsschlag. Dafür war das Spiel der Eintracht nach dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adlerblog.de/2011/was-war-das-tor-auf-schalke-wert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 &#8211; ein ordentliches Jahr geht zu Ende</title>
		<link>http://www.adlerblog.de/2010/2010-ein-ordentliches-jahr-geht-zu-ende/</link>
		<comments>http://www.adlerblog.de/2010/2010-ein-ordentliches-jahr-geht-zu-ende/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 14:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kurventrainer]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[eintracht]]></category>
		<category><![CDATA[rückblick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adlerblog.de/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[In ein paar Stunden geht das Jahr 2010 zu Ende. Für unsere Eintracht war es ein ordentliches Jahr. Die Mannschaft hat erneut einen Schritt nach vorne gemacht und sich weiterentwickelt. Wie die Entscheider immer wieder betonen, besteht der Kern der Mannschaft aus der Aufstiegsmannschaft 2004. Das ist bemerkenswert und spricht für einige Spieler, die unter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adlerblog.de/2010/2010-ein-ordentliches-jahr-geht-zu-ende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3:1 gegen Wolfsburg: Überragende erste Halbzeit und Nikolov bester Mann</title>
		<link>http://www.adlerblog.de/2010/31-gegen-wolfsburg-uberragende-erste-halbzeit-und-nikolov-bester-mann/</link>
		<comments>http://www.adlerblog.de/2010/31-gegen-wolfsburg-uberragende-erste-halbzeit-und-nikolov-bester-mann/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 10:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurventrainer]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>
		<category><![CDATA[eintracht frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[gekas]]></category>
		<category><![CDATA[heimsieg]]></category>
		<category><![CDATA[nikolov]]></category>
		<category><![CDATA[nur die SGE]]></category>
		<category><![CDATA[wolfsburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adlerblog.de/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[Gestern war ein denkwürdiges Spiel. Selten war gegen die öden Wolfsburger so eine Gaudi-Stimmung. Der Grund &#8211; ganz einfach, die Mannschaft hat Wolfsburg mit 3:1 aus dem Waldstation geschossen. Wer hat&#8217;s vorausgesagt? Hust, Hust, Eigenlob&#8230; Die erste Halbzeit war teilweise überragend. Wie alle wissen, ist Wolfsburg (übrigens Meister von 2009) keine Theken-Mannschaft. Dennoch spielten die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adlerblog.de/2010/31-gegen-wolfsburg-uberragende-erste-halbzeit-und-nikolov-bester-mann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. Spieltag: 0-0 in Köln &#8211; und schon wieder ungeschlagen SGE</title>
		<link>http://www.adlerblog.de/2009/2-spieltag-0-0-in-koln-und-schon-wieder-ungeschlagen-sge/</link>
		<comments>http://www.adlerblog.de/2009/2-spieltag-0-0-in-koln-und-schon-wieder-ungeschlagen-sge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 18:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurventrainer]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adlerblog.de/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[Ein 0:0 im sommerlichen Köln, gegen eine Mannschaft, deren Verein anscheinend nur Trikots mit der Nummer 10 verkauft bekommt. 0:0 heisst, nix halbes und nix ganzes. Kein Fisch, kein Fleisch. Immer noch ungeschlagen, aber wieder der Beginn einer Unentschieden Serie? Während die allgemeine Berichterstattung ein komplett schwaches Spiel sah, fand ich die erste Halbzeit gar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adlerblog.de/2009/2-spieltag-0-0-in-koln-und-schon-wieder-ungeschlagen-sge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorfreude auf das Duell gegen Schalke!</title>
		<link>http://www.adlerblog.de/2009/vorfreude-auf-das-duell-gegen-schalke/</link>
		<comments>http://www.adlerblog.de/2009/vorfreude-auf-das-duell-gegen-schalke/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 10:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurventrainer]]></category>
		<category><![CDATA[Spielvorschau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adlerblog.de/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Nach den glücklichen drei Punkten gegen den KSC steht nun der fast schon Klassiker gegen Schalke 06 04 vor der Tür.  Was würde mich freuen? Ein Spiel wie im letzten Jahr, wo ein gewisser Herr Jones uns alle zu besonderer Stimmung anregte. Ob dem diesmal auch so sein wird, darf zumindest von der Westtribüne skeptisch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adlerblog.de/2009/vorfreude-auf-das-duell-gegen-schalke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 Punkte für Mannschaft und Fans</title>
		<link>http://www.adlerblog.de/2008/3-punkte-fur-mannschaft-und-fans/</link>
		<comments>http://www.adlerblog.de/2008/3-punkte-fur-mannschaft-und-fans/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 20:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurventrainer]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adlerblog.de/2008/02/25/3-punkte-fur-mannschaft-und-fans/</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Heimsieg gegen Werder Bremen haben wir ein weiteres großes Team in dieser Saison geschlagen. Bremen sogar nun schon zum zweiten Mal in dieser Saison. Da drückt man den Bremern doch jetzt gerne die Daumen, dass Sie Deutscher Meister werden. Dann hätten wir zwei mal den Champion geschlagen Wie dem auch sei, aus meiner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adlerblog.de/2008/3-punkte-fur-mannschaft-und-fans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rostock &#8211; Ein Drama für die Augen</title>
		<link>http://www.adlerblog.de/2008/rostock-ein-drama-fur-die-augen/</link>
		<comments>http://www.adlerblog.de/2008/rostock-ein-drama-fur-die-augen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 18:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurventrainer]]></category>
		<category><![CDATA[Spielvorschau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adlerblog.de/2008/02/17/rostock-ein-drama-fur-die-augen/</guid>
		<description><![CDATA[Solche Spiele gibt es leider doch noch. Da fragt man sich wirklich, warum man Fussball-Fan und dann noch insbesondere einer von Eintracht Frankfurt ist. Die Niederlage in Rostock war nicht nur schwer mit anzuschauen, sondern auch noch völlig unnötig. Ich wünschte mir, dass unser Trainerstab die Mannschaft mal so richtig wachrütteln könnte. Stattdessen habe ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adlerblog.de/2008/rostock-ein-drama-fur-die-augen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2:1 über die Zeit gebracht</title>
		<link>http://www.adlerblog.de/2008/21-uber-die-zeit-gebracht/</link>
		<comments>http://www.adlerblog.de/2008/21-uber-die-zeit-gebracht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 18:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurventrainer]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adlerblog.de/2008/02/10/21-uber-die-zeit-gebracht/</guid>
		<description><![CDATA[Das war eigentlich ziemlich unnötig. Die Eintracht kontrollierte das Spiel am Freitag abend und Bielefeld bot bis dahin eine erschreckend schwache Leistung. Doch dann wechselte Funkel beim Stand von 2:0 den Mittelfeldspieler Weissenberger aus und brachte mit den Griechen Mantzios einen dritten Stümer. Warum? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Bei einem 0:1 Rückstand hätte er Ihn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adlerblog.de/2008/21-uber-die-zeit-gebracht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

