<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AdlerBlog.de &#187; Kurventrainer</title>
	<atom:link href="http://www.adlerblog.de/topics/kurventrainer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adlerblog.de</link>
	<description>Wir tragen den Adler im Herzen!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Aug 2010 16:00:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>3. Spieltag: 0-0 in Köln &#8211; und schon wieder ungeschlagen SGE</title>
		<link>http://www.adlerblog.de/2009/2-spieltag-0-0-in-koln-und-schon-wieder-ungeschlagen-sge/</link>
		<comments>http://www.adlerblog.de/2009/2-spieltag-0-0-in-koln-und-schon-wieder-ungeschlagen-sge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 18:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurventrainer]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adlerblog.de/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[Ein 0:0 im sommerlichen Köln, gegen eine Mannschaft, deren Verein anscheinend nur Trikots mit der Nummer 10 verkauft bekommt. 0:0 heisst, nix halbes und nix ganzes. Kein Fisch, kein Fleisch. Immer noch ungeschlagen, aber wieder der Beginn einer Unentschieden Serie? Während die allgemeine Berichterstattung ein komplett schwaches Spiel sah, fand ich die erste Halbzeit gar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adlerblog.de/2009/2-spieltag-0-0-in-koln-und-schon-wieder-ungeschlagen-sge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorfreude auf das Duell gegen Schalke!</title>
		<link>http://www.adlerblog.de/2009/vorfreude-auf-das-duell-gegen-schalke/</link>
		<comments>http://www.adlerblog.de/2009/vorfreude-auf-das-duell-gegen-schalke/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 10:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurventrainer]]></category>
		<category><![CDATA[Spielvorschau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adlerblog.de/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Nach den glücklichen drei Punkten gegen den KSC steht nun der fast schon Klassiker gegen Schalke 06 04 vor der Tür.  Was würde mich freuen? Ein Spiel wie im letzten Jahr, wo ein gewisser Herr Jones uns alle zu besonderer Stimmung anregte. Ob dem diesmal auch so sein wird, darf zumindest von der Westtribüne skeptisch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adlerblog.de/2009/vorfreude-auf-das-duell-gegen-schalke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 Punkte für Mannschaft und Fans</title>
		<link>http://www.adlerblog.de/2008/3-punkte-fur-mannschaft-und-fans/</link>
		<comments>http://www.adlerblog.de/2008/3-punkte-fur-mannschaft-und-fans/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 20:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurventrainer]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adlerblog.de/2008/02/25/3-punkte-fur-mannschaft-und-fans/</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Heimsieg gegen Werder Bremen haben wir ein weiteres großes Team in dieser Saison geschlagen. Bremen sogar nun schon zum zweiten Mal in dieser Saison. Da drückt man den Bremern doch jetzt gerne die Daumen, dass Sie Deutscher Meister werden. Dann hätten wir zwei mal den Champion geschlagen Wie dem auch sei, aus meiner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adlerblog.de/2008/3-punkte-fur-mannschaft-und-fans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rostock &#8211; Ein Drama für die Augen</title>
		<link>http://www.adlerblog.de/2008/rostock-ein-drama-fur-die-augen/</link>
		<comments>http://www.adlerblog.de/2008/rostock-ein-drama-fur-die-augen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 18:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurventrainer]]></category>
		<category><![CDATA[Spielvorschau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adlerblog.de/2008/02/17/rostock-ein-drama-fur-die-augen/</guid>
		<description><![CDATA[Solche Spiele gibt es leider doch noch. Da fragt man sich wirklich, warum man Fussball-Fan und dann noch insbesondere einer von Eintracht Frankfurt ist. Die Niederlage in Rostock war nicht nur schwer mit anzuschauen, sondern auch noch völlig unnötig. Ich wünschte mir, dass unser Trainerstab die Mannschaft mal so richtig wachrütteln könnte. Stattdessen habe ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adlerblog.de/2008/rostock-ein-drama-fur-die-augen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2:1 über die Zeit gebracht</title>
		<link>http://www.adlerblog.de/2008/21-uber-die-zeit-gebracht/</link>
		<comments>http://www.adlerblog.de/2008/21-uber-die-zeit-gebracht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 18:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurventrainer]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adlerblog.de/2008/02/10/21-uber-die-zeit-gebracht/</guid>
		<description><![CDATA[Das war eigentlich ziemlich unnötig. Die Eintracht kontrollierte das Spiel am Freitag abend und Bielefeld bot bis dahin eine erschreckend schwache Leistung. Doch dann wechselte Funkel beim Stand von 2:0 den Mittelfeldspieler Weissenberger aus und brachte mit den Griechen Mantzios einen dritten Stümer. Warum? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Bei einem 0:1 Rückstand hätte er Ihn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adlerblog.de/2008/21-uber-die-zeit-gebracht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laufwege für Kontertaktik einstudieren</title>
		<link>http://www.adlerblog.de/2007/laufwege-fur-kontertaktik-einstudieren/</link>
		<comments>http://www.adlerblog.de/2007/laufwege-fur-kontertaktik-einstudieren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 14:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurventrainer]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adlerblog.de/2007/12/17/laufwege-fur-kontertaktik-einstudieren/</guid>
		<description><![CDATA[Die erste Halbserie der Bundesliga 2007/08 ist gestern mit dem Spiel unserer Eintracht in Duisburg zu Ende gegangen. Rein vom Tabellenplatz und der Punkteausbeute gesehen durchaus passabel. Doch was ich gestern in Duisburg live miterlebt habe, hat mich wahrscheinlich wieder einige Wochen meines Lebens gekostet oder aber zumindest ein paar graue Haare mehr bekommen lassen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adlerblog.de/2007/laufwege-fur-kontertaktik-einstudieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erschreckende Erkenntnis der FR: SGE tritt nicht nur gefühlt auf der Stelle</title>
		<link>http://www.adlerblog.de/2007/erschreckende-erkenntnis-der-fr-sge-tritt-nicht-nur-gefuhlt-auf-der-stelle/</link>
		<comments>http://www.adlerblog.de/2007/erschreckende-erkenntnis-der-fr-sge-tritt-nicht-nur-gefuhlt-auf-der-stelle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 17:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Kurventrainer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adlerblog.de/2007/12/14/erschreckende-erkenntnis-der-fr-sge-tritt-nicht-nur-gefuhlt-auf-der-stelle/</guid>
		<description><![CDATA[Folgenden Absatz habe ich eben in der FR gelesen: &#8220;Nach 16 Spieltagen der vergangenen Saison rangierten die Hessen mit 20 Punkten auf dem zehnten Tabellenplatz, sie hatten viermal gewonnen, viermal verloren und achtmal mit den Kontrahenten die Zähler geteilt, die Tordifferenz betrug minus fünf. Und 2007? Tabellenplatz: 10. Punkte: 20. Siege: 4, Niederlagen: 4, Remis: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adlerblog.de/2007/erschreckende-erkenntnis-der-fr-sge-tritt-nicht-nur-gefuhlt-auf-der-stelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noten gegen Schalke</title>
		<link>http://www.adlerblog.de/2007/noten-gegen-schalke/</link>
		<comments>http://www.adlerblog.de/2007/noten-gegen-schalke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 08:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurventrainer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adlerblog.de/2007/12/11/noten-gegen-schalke/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem Jesus ja bereits schon den Bericht zum 2:2 gegen Schalke geschrieben hat, möchte ich noch wie gewohnt meine subjektive Benotung der Spieler nachreichen. Pröll: Klasse Paraden und endlich mal wieder das Spiel mit seinen Abwürfen schnell gemacht. Ochs: Sehr starke Partie. Schnell, bissig und extrem lauffreudig. Galindo: Er gefällt mir immer besser. Gute Technik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adlerblog.de/2007/noten-gegen-schalke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikolov Supermann, aber bitte nicht durchdrehen</title>
		<link>http://www.adlerblog.de/2007/nikolov-supermann-aber-bitte-nicht-durchdrehen/</link>
		<comments>http://www.adlerblog.de/2007/nikolov-supermann-aber-bitte-nicht-durchdrehen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 22:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kurventrainer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adlerblog.de/2007/11/06/nikolov-supermann-aber-bitte-nicht-durchdrehen/</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Leser, unser zweiter Torwart Oka Nikolov hat in München ein Bombenspiel gemacht, unbestritten, alle finden es super. In wahrscheinlich jeder Mannschaft des Spieltags wird er wohl geführt werden. Die Lobesgesänge wollen nicht enden. An der Stelle muss ich jedoch gemäß unserem Motto &#8220;Hart, Ehrlich, Konsequent&#8221; mal kurz die Partybremse spielen. Vergessen wir bitte nicht, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adlerblog.de/2007/nikolov-supermann-aber-bitte-nicht-durchdrehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlin, Berlin, vielleicht nächst Jahr nach Berlin!</title>
		<link>http://www.adlerblog.de/2007/berlin-berlin-vielleicht-nachst-jahr-nach-berlin/</link>
		<comments>http://www.adlerblog.de/2007/berlin-berlin-vielleicht-nachst-jahr-nach-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2007 18:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kurventrainer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adlerblog.de/2007/04/18/243/</guid>
		<description><![CDATA[Tja, es wär zu schön gewesen. Das zweite Mal in Folge in das DFB-Pokalfinale einzuziehen und in Berlin eine richtige Sause steigen zu lassen wäre schon charmant gewesen. Aber es hat nicht sollen sein und mit dieser Leistung und der daraus resultierenden 0:4 Niederlage beim Club aus Nürnberg ist es auch nicht verwunderlich. Hatten wir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adlerblog.de/2007/berlin-berlin-vielleicht-nachst-jahr-nach-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
